主要监理项目一览----商业、公用、办公工程
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 建设单位 | 项目特点 | 监理内容 | 监理时间 |
质量 等级 |
备注 | |||||
投资额 (万元) |
建筑面积(m2) | 层数 | |||||||||||
1 | 苏州印刷总厂有限公司研发中心大楼工程 | 7500 | 32624.83 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 办公楼、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 12.11-14.08 | 合格 | 省文明工地;姑苏杯 | ||||
2 | 苏州新区港龙城市商业广场工程 | 30000 | 149930 | 18 | 苏州港龙吴中置业有限公司 | 商业用房 | 土建、水电、装饰、市政 | 12.03-14.02 | 合格 | ||||
3 | 苏州港龙财智国际二期工程 | 8400 | 44652 | 18 | 苏州港龙吴中置业有限公司 | 商业用房 | 土建、水电、装饰、市政 | 12.01-13.10 | 合格 | ||||
4 | 德威学校新建工程(多层、有深基坑、地下室) | 13000 | 26409.45 | 5 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 | 教学楼,高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 11.09-13.09 | 合格 | 省文明工地、姑苏杯 | |||
5 | 苏州工业园区海关办公楼外立面修复加固工程 | 1121 | 9800 | 8 | 苏州工业园区海关 | 石材幕墙改造 | 装饰改造 | 12.03-12. 11 | 合格 | 全国建筑装饰奖;天堂杯 | |||
6 | 横泾街道迁建文体中心工程 | 1868 | 9000 | 6 | 苏州市吴中区横泾街道办事处 | 综合用房、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 11.03-12.12 | 合格 | 省文明工地 | |||
7 | 横泾街道农贸市场工程 | 1486 | 8000 | 3 | 苏州市吴中区横泾街道办事处 | 综合用房、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 11.03-12.12 | 合格 | 省文明工地 | |||
8 | 苏D2009-B-15地块项目工程 | 4000 | 24440 | 6 | 苏州铭嘉实业有限公司 | 商业用房 | 土建、水电、装饰、市政 | 11.07-13. 01 | 合格 | ||||
9 | 苏州高等职业技术学校新建、改造教学用房工程 | 10000 | 28000 | 4 | 苏州高等职业技术学校 | 教学楼,高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 11.08-13.01 | 合格 | 苏州市示范项目 | |||
10 | 苏州高新区狮山文化中心工程 | 3000 | 3320.92 | 3 | 苏州国家高新技术产业开发区狮山街道办事处 | 综合用房、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 11.05-13.01 | 合格 | ||||
11 | 世博苏州馆(临时用房)项目 | 1100 | 2000 | 2 | 苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司 | 综合用房、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 11.03-11.09 | 合格 | ||||
12 | 金阊区检察院达标建设工程 | 3633.6 | 12790.4 | 9 | 苏州市金阊区建设局 | 办公楼、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 10.07-12.8 | 合格 |
省示范项目 市文明工地 |
|||
13 | 致远大厦工程 | 3500 | 19215 | 18 | 苏州市致远房地产开发有限公司 | 办公楼、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 10.04-11.01 | 合格 | ||||
14 | 凤凰建材城工程 | 4200 | 48134 | 18 | 苏州市广大置业有限公司 | 办公楼、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 08.01-09.12 | 合格 | ||||
15 | 永安桥派出所新建工程 | 5200 | 12000 | 6 | 苏州市公安局苏州独墅湖高等教育区分局 | 办公楼、高档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 08.07-09.09 | 合格 |
扬子杯、 市文明工地 |
|||
16 | 西环路商务办公楼 | 2000 | 14245 | 5 | 苏州市经济实用住房发展有限公司 | 办公楼、中档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 05.12-06.12 | 优质结构 | 省文明工地 | |||
17 | 干部保健中心 | 10617 | 32109 | 5 | 苏州大学附属第一医院 | 全市第一个二地下停车场及星级病房,现代设施完善 | 土建、水电、装饰、市政 | 03.10-05.6 | 优质结构 |
姑苏杯 天堂杯 |
|||
18 | 苏州市殡仪馆工程 | 3800 | 22000 | 3 | 苏州信托投资公司 | 综合用房 | 土建、水电、装饰、市政 | 03.10-04.12 | 合格 | 扬子杯 | |||
19 | 金澄大酒店 | 10000 | 19500 | 1~5 | 吴中硅钢有限公司 | 四星级酒店 | 土建、水电、装饰、市政 | 03.11~04.11 | 合格 | 姑苏杯 | |||
20 | F城 | 10000 | 88000 | 3-6 | 上海新扭投资发展有限公司 | 2万㎡地下室,地上为商业用房 | 土建、水电、装饰、市政 | 03.6-04.10 | 优质结构 | 姑苏杯 | |||
21 | 二院急诊综合楼 | 1400 | 7000 | 5 | 第二人民医院 | 病房、地下室、中档装饰 | 土建、水电、装饰、市政 | 01.1-01.12 | 优良 | 姑苏杯 | |||
22 | 苏州日报社新闻大楼 | 3000 | 15000 | 5 | 苏州日报社 | 综合办公用房 | 土建、水电、装饰、市政 | 01.2-02.1 | 合格 | 扬子杯 |