• 0512-65185549

主要监理项目一览----住宅小区工程


 
序号     工程名称 建设规模 建设单位 项目特点 监理内容 监理时间 质量
等级
备注
投资额
(万元)
建筑面积(m2) 层数  
1 苏地2014-G-13地块项目施工及保修阶段监理 33400 274370   苏州金辉家园置业有限公司 高层 土建、水电、装饰、市政 14.07-18.03 在监  
2 苏地2016-WG-72 号地块项目 166900 266453.31   苏州中交路劲地产有限公司 多层住宅 土建、水电、装饰、市政 17.6.1-20.1.31 在监  
3 苏州浒墅关2015-WG-47号地块监理工程 35000 199563   苏州弘阳置业有限公司 高层住宅 土建、水电、装饰、市政 16.3-18.12 在监  
4 苏地2015-WG-42号地块9-13#楼及地库C、D区监理工程 41600 156303.66   中海海诚(苏州)房地产有限公司 高层住宅 土建、水电、装饰、市政 16.3-18.4 在监  
5 苏地2016-WG-8号地块项目 18500 142032.5   苏州辉耀弘阳置业有限公司 高层住宅 土建、水电、装饰、市政 16.9-19.6 在监  
6 独墅西岸三期(高层)工程监理 30700 135141 33 苏州市保利房地产开发有限公司 高层33层 土建、水电、装饰、市政 14.03- 16.06 合格  
7 姑苏金茂府一期工程 20000 130636 33 方兴地产(苏州)有限公司 高层33层 土建、水电、精装修、市政 13.06-15.12 合格 省文明工地
8 G49地块项目工程 35000 140000 28 苏州东方城苏南置地有限公司 地上28层,地下1层 土建、水电、精装修、市政 13.11-15.11 合格  
9 唯胜路东地块高层动迁房二标段 30100 120374.4 32 苏州工业园区城市重建有限公司 地上32层,地下1层 土建、水电、装饰、市政 13.08-16.05 合格 省文明工地、姑苏杯
10 秦余山庄别墅小区工程 38000 119578.77 4 苏州永昌置业有限公司 地上4层,地下1层 土建、水电、装饰、市政 13.10-15.12 合格  
11 平江E地块住宅工程 18000 119844.7 18 苏州佳城发展有限公司 小高层 土建、水电、装饰、市政 10.01-11.11 合格 姑苏杯、
市文明工地
12 苏地2013-G-112号地块监理工程 18000 103153 18 苏州路劲地产有限公司 高层 土建、水电、装饰、市政 14.04-16.01 合格 市文明工地
13 苏地2009-B-65地块(姑苏钓鱼台)三期高层G1-G8#楼及地库工程监理 20000 96551.54   安徽省高速地产集团(苏州)有限公司 高层住宅 土建、水电、装饰、市政 16.8-19.2 在监  
14 苏州相城区苏地2015-WG-6号地块建设项目监理工程 24600 99863.47   苏州中锐华元置业有限公司(中锐相府) 别墅住宅 土建、水电、装饰、市政 16.4-18.4 在监  
15 苏地2015-WG-10号地块(碧桂园) 25600 56389.87   苏州明强置业有限公司(碧桂园) 高层住宅 土建、水电、装饰、市政 18.4-22.4 在监  
16 冠城观湖湾湾二期 22886.65 141887.41 26 苏州冠城宏翔房地产有限公司 高层6-26层 土建、水电、装饰、市政 13.03-15.07 合格  
17 苏地2015-WG-43号10#-25#住宅、3#配电房兼开闭所、4#配电房、2#地下车库 9400 76759.52   苏州耀辉房地产开发有限公司 高层住宅 土建、水电、装饰、市政 16.4-18.12 在监  
18 苏州国际教育园(北区)核心区北地块 7142.8 49885.86   苏州高新中锐科技发展有限公司 高层住宅 土建、水电、装饰、市政 17.5-19.3 在监  
19 盛北花园六期(西区)一标段 11000 48000 6 苏州相城经济开发区盛湖资产经营公司 多层 土建、水电、装饰、市政 12.08-14.12 合格 省文明工地
20 城湾住宅小区别墅 8000 35926.46 3 苏州市苏房集团有限公司 多层 土建、水电、装饰、市政 12.12-14.11 合格  
21 太仓时代华城住宅 8000 60000 18 太仓市海弘房地产发展有限公司 小高层 土建、水电、装饰、市政 09.11-11.12 合格  
22 幸福时光小区住宅 5000 49000 4 苏州邓尉山置地有限公司 多层住宅 土建、水电、装饰、市政 10.01-11.08 合格  
23 锦绣苏州住宅工程 1500 4500 3 苏州市广大置业有限公司 高档别墅(带地下室) 土建、水电、装饰、市政 10.01-11.11 合格  
24 广济路住宅工程 5200 42000 26 苏州利景地产有限公司 小高层、高层 土建、水电、装饰、市政 07.12-10.12 合格 省文明工地
25 苏州冠城水岸小区 11000 110000 11 苏州冠城宏业房地产有限公司 小高层 土建、水电、装饰、市政 08.06-09.12 合格  
26 梧桐花园 4200 48134 18 苏州市广大置业有限公司 高层 土建、水电、装饰、市政 08.1-09.12 合格  
27 尼盛西城 7000 86700 6 苏州尼盛国际投资管理有限公司 多层住宅 土建、水电、装饰、市政 08.07-09.11 合格  
28 尼盛 . 青年城 12000 71400 6 苏州尼盛国际投资管理有限公司 多层住宅 土建、水电、装饰、市政 07.04-08..09 合格 文明工地
29 新康花园西北地块高层、小高层 2300 28000 12 经济实用房发展中心 小高层、高层 土建、水电、装饰、市政 05.7-06.10 合格  
30 城市经典 2600 28000 19 苏州金城蓝天置业有限公司 群体小高层-19层,框剪结构 土建、水电、装饰、市政 05.7-06.12 合格  
31 高尔夫花园二期 4200 36400 27 鸿意地产有限公司 框剪结构,小高层、高层住宅、局部带地下室 土建、水电、装饰、市政 05..2--06..3 合格 优质结构
32 高尔夫花园一期 9000 86000 27 鸿意地产有限公司 框剪结构,小高层、高层住宅、局部带地下室 土建、水电、装饰、市政 03.10-05.8 优质
结构
扬子杯、省文明工地
 

关于我们 服务内容 荣誉资质 工程展示 新闻动态 检测设备 联系我们

备案号:苏ICP备2021043584号-1 苏公网安备 32050802011069号

公司地址:苏州市劳动路443号 咨询QQ: 手机:0512-65185549 电话:0512-65185549 技术支持:苏州佳佳通网络科技